行业应用
主要用于玻璃窑炉的便携式测温。
产品名称:
玻璃窑炉专用便携式测温仪
型号:
RB IR-AHS系列
产品图片:

产品简介:
该测温仪采用先进的可视化瞄准测温技术。该产品十分小巧,便于携带,可自动记录物体表面的温度,测温范围为600~3000℃,精度可达±0.5%±1digit,分辨率为1℃,应答时间0.5秒。最多可以存储1000个温度数据,并可由LCD显示屏显示出来。存储的温度数据可通过RS-232C串口与计算机进行通信,从而通过Windows专用软件对测温仪中的温度数据进行处理分析。
产品特点:
· 可视化瞄准,可手动调焦
· 被测温度可在瞄准器内部和外部同时显示
· 可最大存储1000个数据的存储功能
· 600~3000℃宽量程测量范围
· 备有模拟输出(0~1VDC)选件
技术参数表:
| 型号 | RB IR-AHS |
| 测定方式 | 辐射温度仪 |
| 检出元件 | Si |
| 测定波长 | 0.96μm |
| 测定温度范围 | 600~3000℃ |
| 精度 |
1500℃未满测定值的±0.5%±1digit 1500℃以上2000℃未满测定值的±1%digit 2000℃以上测定值的±2%±digit (在ε=1.0、基准动作条件:23℃±5℃、35~37%RH) |
| 重复性 | 1℃ 1 digit |
| 温度飘移 | 测定值的0.015/℃ |
| 分辨率 | 1℃ |
| 应答时间 | 0.5秒 |
| 放射率修正 | ε=1.00~0.10(0.01步) |
| 信号调制 | 原信号、峰值、延时、谷值 |
| 显示方式 | 调制度可变(0~99秒、1秒步进)、峰值保持、谷值保持、测定开关OFF后保持 |
| 数据存储功能 | LCD4位数字,瞄准器内部及外部显示 |
| 用户校正功能 | 零·满量程校正 |
| 通信功能 | RS-223C(数据采集软件IR-VXH2□另购) |
| 光学系 | 透镜可动焦点方式 |
| 距离系数 | 100(测定距离L/测定径D) |
| 测定距离 | L=500mm~∞ |
| 测定径 | D=L/100(φ、mm) |
| 视定方法 | 直视瞄准器 |
| 透镜口径 | φ30mm |
| 其它功能 | 电源自动关闭、连续测定: C/F切换、电池检查、上下限报警 |
| 使用温度范围 | 0~50℃ |
| 电源 | 5#干电池4个(连续使用约20小时) |
| 外科材质色 | ABS复合树脂/灰色 |
| 外形尺寸质量 | W135×H60×D175mm、约700g(仅本体) |
| 附属品 | 5#干电池4本、三脚安装附件、包装箱 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!






















